Информация
Поделиться с друзьями:
 
   

Mithril Ring (Мифриловое Кольцо)

la2 interludeMithril Ring квесты God
Мифриловое Кольцо
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:24
Кол-во кристаллов:115
Вес:150
Цена:квесты high five 62200 Adena
ID:882

Мифриловое Кольцо
Mithril Ring

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Queen Ant 40 1 — 2 34.4500%
Sebek 36 5 — 15 4.5720%
Tasaba Patriarch Hellena 35 5 — 15 4.2510%
Revenant of Sir Calibus 34 5 — 15 4.1840%
Vuku Grand Seer Gharmash 33 5 — 15 3.9500%
Porta 40 1 — 1 0.7500%
Taik Orc Shaman 43 1 — 1 0.0750%
Blade Stakato Worker 42 1 — 1 0.0750%
Rotting tree 43 1 — 1 0.0750%


Mithril Ring 
Мифриловое Кольцо
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:24
Кол-во кристаллов:115
Вес:150
Цена: 62200 Adena
ID:882

Мифриловое Кольцо

Mithril Ring


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Queen Ant 40 1 — 2 35.0000%
Sebek 36 5 — 15 4.5138%
Tasaba Patriarch Hellena 35 5 — 15 4.3207%
Revenant of Sir Calibus 34 5 — 15 4.1364%
Vuku Grand Seer Gharmash 33 5 — 15 3.9682%
Excuro 41 1 — 1 0.0586%
Blade Stakato Worker 42 1 — 1 0.0425%
Taik Orc Shaman 43 1 — 1 0.0330%
Rotting tree 43 1 — 1 0.0286%
Dark Spider 42 1 — 1 0.0122%


Mithril Ring 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:24
Кол-во кристаллов:115
Вес:150
Цена: 62200 Adena
ID:882

Mithril Ring


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Queen Ant 40 1 — 2 35.0000%
Sebek 36 5 — 15 4.5138%
Tasaba Patriarch Hellena 35 5 — 15 4.3207%
Revenant of Sir Calibus 34 5 — 15 4.1364%
Vuku Grand Seer Gharmash 33 5 — 15 3.9682%
Excuro 41 1 — 1 0.0586%
Blade Stakato Worker 42 1 — 1 0.0425%
Taik Orc Shaman 43 1 — 1 0.0330%
Rotting tree 43 1 — 1 0.0286%
Dark Spider 42 1 — 1 0.0122%


Mithril Ring 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:24
Кол-во кристаллов:115
Вес:150
Цена: 62200 Adena
ID:882

Mithril Ring


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Queen Ant 40 1 — 2 35.0000%
Sebek 36 5 — 15 4.5138%
Tasaba Patriarch Hellena 35 5 — 15 4.3207%
Revenant of Sir Calibus 34 5 — 15 4.1364%
Vuku Grand Seer Gharmash 33 5 — 15 3.9682%
Excuro 41 1 — 1 0.0586%
Blade Stakato Worker 42 1 — 1 0.0425%
Taik Orc Shaman 43 1 — 1 0.0330%
Rotting tree 43 1 — 1 0.0286%
Dark Spider 42 1 — 1 0.0122%


Mithril Ring 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:24
Кол-во кристаллов:115
Вес:150
Цена: 62200 Adena
ID:882

Mithril Ring


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Queen Ant 40 1 — 2 35.0000%
Sebek 36 5 — 15 4.5138%
Tasaba Patriarch Hellena 35 5 — 15 4.3207%
Revenant of Sir Calibus 34 5 — 15 4.1364%
Vuku Grand Seer Gharmash 33 5 — 15 3.9682%
Excuro 41 1 — 1 0.0275%
Blade Stakato Worker 42 1 — 1 0.0269%
Taik Orc Shaman 43 1 — 1 0.0208%
Rotting tree 43 1 — 1 0.0180%
Dark Spider 42 1 — 1 0.0122%


Mithril Ring 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:24
Кол-во кристаллов:115
Вес:150
Цена: 62200 Adena
ID:882

Mithril Ring


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Queen Ant 40 1 — 2 35.0000%
Revenant of Sir Calibus 34 1 — 1 16.5019%
Vuku Grand Seer Gharmash 33 6 — 16 4.7101%
Sebek 36 6 — 16 2.4846%
Tasaba Patriarch Hellena 35 6 — 16 2.4636%
Excuro 41 1 — 1 0.0275%
Blade Stakato Worker 42 1 — 1 0.0269%
Taik Orc Shaman 43 1 — 1 0.0208%
Rotting tree 43 1 — 1 0.0180%


Mithril Ring 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:24
Кол-во кристаллов:115
Вес:150
Цена: 62200 Adena
Срок:95
ID:882

Mithril Ring


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Queen Ant 40 1 — 2 35.0000%
Revenant of Sir Calibus 34 1 — 1 16.5000%
Vuku Grand Seer Gharmash 33 6 — 16 4.7100%
Sebek 36 6 — 16 2.4800%
Tasaba Patriarch Hellena 35 6 — 16 2.4600%
Blade Stakato Worker 42 1 — 1 0.0300%
Excuro 41 1 — 1 0.0300%
Taik Orc Shaman 43 1 — 1 0.0200%
Rotting tree 43 1 — 1 0.0200%



Похожие предметы

Название
Bound Mithril Ring
Common Item - Mithril Ring
Improved Pailaka Ring
Mithril
Mithril Ring Wire
Pailaka Ring
la2 Recipe: Mithril Ring
Unidentified Mithril Ring

Комментарии:



kazan2008
очень удобный поиск спасибо! Рейтинг: 0

TrieteDeexike
после прочтения вопросов не осталось Рейтинг: 0

Redbull32
Spasibki Рейтинг: 0

Richy
Ага, теперь ясно… А то я сразу и не понял где тут связь с названием… Рейтинг: 0


Войди через Вконтакте и стань частью сообщества, выскажи мнение о статье, оцени комментарии других, заработай репутацию на mmo-db.com!

Стань частью проекта и заработай реальные деньги $$$!
 
 


© 2011 - 2014 Лучшие игры и геймеры на mmo-db.com. Копирование материалов разрешено только с указанием источника.
Источник: linedia.ru
Источник: lineage2.com